Territorio servito - Servizio idrico integrato
La gestione del sistema idrico integrato viene svolta da Marche Multiservizi, direttamente o tramite Società partecipate, in 56 Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino.
Le 5 Zone operative
| Zona 1 URBINO |
Zona 2 SANT'ANGELO IN VADO |
Zona 3 CAGLI |
Zona 4 CALCINELLI |
Zona 5 PESARO |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE 13 COMUNI | TOTALE 10 COMUNI | TOTALE 9 COMUNI | TOTALE 15 COMUNI | TOTALE 9 COMUNI |
| Auditore | Belforte all'Isauro | Acqualagna | Barchi | Colbordolo |
| Casteldelci | Borgo Pace | Apecchio | Cartoceto | Gradara |
| Macerata Feltria | Fermignano | Cagli | Fossombrone | Mombaroccio |
| Mercatino Conca | Frontino | Cantiano | Fratte Rosa | Monteciccardo |
| Montecalvo in Foglia | Mercatello sul Metauro | Frontone | Isola del Piano | Montelabbate |
| Montecerignone | Lunano | Pergola | Mondavio | Pesaro |
| Pennabilli | Peglio | Piobbico | Montefelcino | Petriano |
| Sant'Agata Feltria | Piandimeleto | San Lorenzo in Campo | Montemaggiore | Sant'Angelo in Lizzola |
| Sassocorvaro | Sant'Angelo in Vado | Serra Sant'Abbondio | Orciano di Pesaro | Tavullia |
| Sassofeltrio | Urbania | Piagge | ||
| Talamello | Saltara | |||
| Tavoleto | San Costanzo | |||
| Urbino | San Giorgio di Pesaro | |||
| Sant'Ippolito | ||||
| Serrungarina |






