Destinazione rifiuti raccolti nel 2010
Marche Multiservizi nel corso del 2010 ha consegnato agli impianti convenzionati per il trattamento le seguenti quantità di rifiuti.
| Codice CER | Descrizione | Quantitativi raccolti in kg |
IMPIANTI DI DESTINAZIONE (Kg) |
|---|---|---|---|
| 150101 | CARTONE IMBALLAGGI |
10.318.743 | CARTFER (9.523.068) CRD (795.675) |
| 150102 | PLASTICA IMBALLAGGI |
3.648.336 | CARTFER (3.118.020) CRD (530.316) |
| 150103 | LEGNO IMBALLAGGI |
200.760 | DURECO (86.050) SAMA (72.710) SIA (47.300) |
| 150104 | IMBALLAGGI METALLICI |
223.495 | SIDERROTTAMI (162.950) CECCONI (60.545) |
| 150107 | VETRO IMBALLAGGI |
4.439.351 | EURORECUPERI (2.282.421) ECOGLASS (1.860.350) AKRON (296.580) |
| 160103 | PNEUMATICI ESAUSTI |
36.300 | CARTFER (36.300) |
| 160216 | TONER |
24.935 | LaFRATERNITA (24.935) |
| 170904/200301 | INERTI |
5.463.358 | GALEAZZI (1.069.750) BRANDI (4.393.608) |
| 200101 | CARTA E CARTONE |
6.386.349 | CARTFER (5.972.550) CRD (413.799) |
| 200102 | VETRO |
11.140 | EURORECUPERI (11.140) |
| 200108 | FRAZIONE BIODEGRADABILE DA RSU |
4.997.920 | compostCM (4.997.920) |
| 200110 | INDUMENTI USATI |
271.800 | EURO (271.800) |
| 200121 | LAMPADE A VAPORI |
9.807 | DISMECO (9.580) ECOCENTROPICENO (227) |
| 200123 | FRIGORIFERI FUORI USO |
256.060 | MANTINI (151.800) PULIECOL (3.620) LaCART-rm (65.920) LaCART-cs (3.860) TREDCARPI (26.920) RIMEL (3.940) |
| 200125 | OLI E GRASSI COMMESTIBILI |
101.377 | ADRIATICA OLI (101.377) |
| 200125 | OLI MINERALI |
8.400 | MARIANI (8.400) |
| 200127/080111 | VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI |
1.774 | LaCART-cs (1.774) |
| 200132 | MEDICINALI SCADUTI |
9.977 | LaCART-rm (8.335) LaCART-cs (2.040) |
| 200133 | ACCUMULATORI AL PIOMBO |
46.928 | SIDERROTTAMI (46.340) NIAL (2.828) |
| 200134 | BATTERIE E PILE |
10.201 | LaCART-rm (4.832) LaCART-cs (6.640) |
| 200135 | APPARECCHIATURE ELETTRICHE |
258.485 | SIRA (99.460) CAVALLARI (12.890) PULIECOL (123.780) RAECYCLE (16.040) AMB.2000-rose (4.785) AMB.2000-not (1.530) |
| 200136 | APPARECCHIATURE ELETTRICHE |
294.680 | PULIECOL (221.060) CAVALLARI (6.140) SIRA (10.710) LaCART-rm (41.830) LaCART-cs (4.860) LaCART-sog (3.070) RIMEL (7.010) |
| 200138 | LEGNO |
8.078.860 | DURECO (7.891.620) SAMA (74.720) SIA (122.050) |
| 200140 | FERRO / METALLO |
732.673 | SIDERROTTAMI (414.870) CARTFER (110.220) CECCONI (207.583) |
| 200201 | SCARTI VEGETALI |
1.825.800 | DURECO (1.224.810) compostMMS (636.120) |
| 200307 | RIFIUTI INGOMBRANTI (REC) |
19.720 | AKRON (19.720) |
| 200301 | RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI |
66.745.121 | DISCARICA CA' ASPRETE - TAVULLIA (52.844.431) DISCARICA CA' LUCIO - URBINO (13.900.690) |
| 200302 | RIFIUTI DEI MERCATI |
15.160 | DISCARICA CA' ASPRETE - TAVULLIA (15.160) |
| 200303 | RIFIUTI DI SPAZZAMENTO |
6.774.035 | DISCARICA CA' ASPRETE - TAVULLIA (5.590.425) DISCARICA CA' LUCIO - URBINO (1.183.610) |
| 200307 | RIFIUTI INGOMBRANTI |
1.356.175 | DISCARICA CA' ASPRETE - TAVULLIA (844.625) DISCARICA CA' LUCIO - URBINO (511.550) |
| 200399 | CIMITERIALI |
18.570 | DISCARICA CA' ASPRETE - TAVULLIA (12.220) DISCARICA CA' LUCIO - URBINO (6.350) |
| 200399 | RIFIUTI SPIAGGIATI |
5.399.870 | DISCARICA CA' ASPRETE - TAVULLIA (5.399.870) |





